|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 2450 | 卷四上 | 鳥部 | 鷐 | 22 | 篆文 | chen2 | |||||
2 | 2449 | 卷四上 | 鳥部 | 鸇𪇮 | 24 | 籀文 | zhan1 | |||||
3 | 2449 | 卷四上 | 鳥部 | 鸇𪇮 | 24 | 篆文 | zhan1 | |||||
4 | 2448 | 卷四上 | 鳥部 | 𪈩鸛 | 29 | 篆文 | huan1/guan4 | |||||
5 | 2416 | 卷四上 | 鳥部 | 𪃈 | 20 | 篆文 | jie2 | |||||
6 | 2454 | 卷四上 | 鳥部 | 鴝 | 16 | 篆文 | qu2 | |||||
7 | 2468 | 卷四上 | 鳥部 | 鴳鷃 | 17 | 篆文 | yan4 | |||||
8 | 2476 | 卷四上 | 鳥部 | 鴨 | 16 | 新附字 | ya1 | |||||
9 | 2475 | 卷四上 | 鳥部 | 鴣 | 16 | 新附字 | gu1 | |||||
10 | 2474 | 卷四上 | 鳥部 | 鷓 | 22 | 新附字 | zhe4 |
第 9 頁 / 共 14 頁 (總計 139 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |