|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 2372 | 卷四上 | 鳥部 | 鴿 | 17 | 篆文 | ge1 | |||||
2 | 2377 | 卷四上 | 鳥部 | 鷽雤 | 24 | 篆文 | xue2 | |||||
3 | 2377 | 卷四上 | 鳥部 | 鷽雤 | 24 | 篆文 | xue2 | |||||
4 | 2376 | 卷四上 | 鳥部 | 𪇬 | 25 | 篆文 | yu4 | |||||
5 | 2375 | 卷四上 | 鳥部 | 鷚𪅡 | 22 | 篆文 | liu4 | |||||
6 | 2374 | 卷四上 | 鳥部 | 鶪𩀎 | 20 | 篆文 | ju2/ju4 | |||||
7 | 2374 | 卷四上 | 鳥部 | 鶪𩀎 | 20 | 篆文 | ju2/ju4 | |||||
8 | 2387 | 卷四上 | 鳥部 | 𪁾 | 19 | 篆文 | ao3 | |||||
9 | 2380 | 卷四上 | 鳥部 | 鴂 | 15 | 篆文 | jue2 | |||||
10 | 2452 | 卷四上 | 鳥部 | 鴥鴪 | 16 | 篆文 | yu4 |
第 7 頁 / 共 14 頁 (總計 139 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |