|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 3375 | 卷五下 | 韋部 | 韔 | 17 | 篆文 | chang4 | |||||
2 | 3383 | 卷五下 | 韋部 | 韌 | 12 | 新附字 | ren4 | |||||
3 | 3377 | 卷五下 | 韋部 | 𩏇緞 | 18 | 篆文 | duan4 | |||||
4 | 3377 | 卷五下 | 韋部 | 𩏇緞 | 18 | 篆文 | duan4 | |||||
5 | 3378 | 卷五下 | 韋部 | 韤韈襪 | 24 | 篆文 | wa4 | |||||
6 | 3379 | 卷五下 | 韋部 | 䪙 | 19 | 篆文 | po4/fu4 | |||||
7 | 3380 | 卷五下 | 韋部 | 韏 | 15 | 篆文 | quan4/juan4 | |||||
8 | 3381 | 卷五下 | 韋部 | 𩏷𩏶𥾀揫𢱀 | 27 | 篆文 | jiu1 | |||||
9 | 3381 | 卷五下 | 韋部 | 𩏷𩏶𥾀揫𢱀 | 27 | 篆文 | jiu1 | |||||
10 | 3381 | 卷五下 | 韋部 | 𩏷𩏶𥾀揫𢱀 | 27 | 篆文 | jiu1 |
第 2 頁 / 共 3 頁 (總計 22 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |