|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 2305 | 卷四上 | 隹部 | 雌 | 14 | 篆文 | ci1/ci2 | |||||
2 | 2304 | 卷四上 | 隹部 | 雄 | 12 | 篆文 | xiong2 | |||||
3 | 2303 | 卷四上 | 隹部 | 隿 | 11 | 篆文 | yi4 | |||||
4 | 2302 | 卷四上 | 隹部 | 𩀼 | 20 | 篆文 | san4 | |||||
5 | 2301 | 卷四上 | 隹部 | 𨾊䲨 | 11 | 篆文 | hong2 | |||||
6 | 2301 | 卷四上 | 隹部 | 𨾊䲨 | 11 | 篆文 | hong2 | |||||
7 | 2300 | 卷四上 | 隹部 | 䧴 | 12 | 篆文 | zhi1 | |||||
8 | 2288 | 卷四上 | 隹部 | 𨾦鴟 | 13 | 篆文 | chi1 | |||||
9 | 2299 | 卷四上 | 隹部 | 䨄䳺 | 19 | 篆文 | an1 | |||||
10 | 段 | 卷四上 | 隹部 | 魋 | 18 | 篆文 |
第 4 頁 / 共 6 頁 (總計 52 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |