|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 9657 | 卷十四下 | 阜部 | 隖 | 13 | 篆文 | wu3/wu4 | |||||
2 | 9658 | 卷十四下 | 阜部 | 院 | 10 | 篆文 | yuan4 | |||||
3 | 9659 | 卷十四下 | 阜部 | 陯 | 11 | 篆文 | lun2 | |||||
4 | 9660 | 卷十四下 | 阜部 | 陙 | 10 | 篆文 | chun2 | |||||
5 | 9661 | 卷十四下 | 阜部 | 䧖 | 11 | 篆文 | jian4 | |||||
6 | 9662 | 卷十四下 | 阜部 | 阠 | 6 | 新附字 | shen1 | |||||
7 | 9650 | 卷十四下 | 阜部 | 陪 | 11 | 篆文 | pei2 | |||||
8 | 9627 | 卷十四下 | 阜部 | 陝 | 10 | 篆文 | shan3 | |||||
9 | 9663 | 卷十四下 | 阜部 | 阡 | 6 | 新附字 | qian1 | |||||
10 | 9616 | 卷十四下 | 阜部 | 隒 | 13 | 篆文 | yan3 |
第 8 頁 / 共 11 頁 (總計 103 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |