|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 9310 | 卷十四上 | 金部 | 鉊 | 13 | 篆文 | zhao1 | |||||
2 | 9309 | 卷十四上 | 金部 | 鍥 | 17 | 篆文 | qie4 | |||||
3 | 9308 | 卷十四上 | 金部 | 鎌 | 18 | 篆文 | lian2 | |||||
4 | 9307 | 卷十四上 | 金部 | 䥯 | 23 | 篆文 | bei1 | |||||
5 | 9306 | 卷十四上 | 金部 | 鉏鋤 | 13 | 篆文 | chu2 | |||||
6 | 9305 | 卷十四上 | 金部 | 鉵 | 14 | 篆文 | tong2 | |||||
7 | 9304 | 卷十四上 | 金部 | 鏺 | 20 | 篆文 | po1 | |||||
8 | 9303 | 卷十四上 | 金部 | 𨬍 | 20 | 篆文 | duo4 | |||||
9 | 9302 | 卷十四上 | 金部 | 鈐 | 12 | 篆文 | qian2 | |||||
10 | 9286 | 卷十四上 | 金部 | 鍼針 | 17 | 篆文 | zhen1 |
第 4 頁 / 共 22 頁 (總計 217 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |