|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 9387 | 卷十四上 | 金部 | 鎎 | 18 | 篆文 | xi4 | |||||
2 | 9386 | 卷十四上 | 金部 | 鑸 | 26 | 篆文 | lei3 | |||||
3 | 9385 | 卷十四上 | 金部 | 鍡 | 17 | 篆文 | wei3 | |||||
4 | 9384 | 卷十四上 | 金部 | 鋂 | 15 | 篆文 | mei2 | |||||
5 | 9383 | 卷十四上 | 金部 | 鐺 | 21 | 篆文 | dang1 | |||||
6 | 9382 | 卷十四上 | 金部 | 鋃 | 15 | 篆文 | lang2 | |||||
7 | 9381 | 卷十四上 | 金部 | 𨬝𨫔 | 19 | 篆文 | zhi4 | |||||
8 | 9380 | 卷十四上 | 金部 | 釣 | 11 | 篆文 | diao4 | |||||
9 | 9379 | 卷十四上 | 金部 | 鈇 | 12 | 篆文 | fu1 | |||||
10 | 9378 | 卷十四上 | 金部 | 鉣 | 13 | 篆文 | jie2 |
第 12 頁 / 共 22 頁 (總計 217 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |