|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 9767 | 卷十四下 | 酉部 | 𨢌 | 17 | 篆文 | li4 | |||||
2 | 9757 | 卷十四下 | 酉部 | 酉丣 | 7 | 古文 | you3 | |||||
3 | 9758 | 卷十四下 | 酉部 | 酒 | 10 | 篆文 | jiu3 | |||||
4 | 9759 | 卷十四下 | 酉部 | 𨢊 | 17 | 篆文 | meng2 | |||||
5 | 9760 | 卷十四下 | 酉部 | 䤁 | 16 | 篆文 | yin2/chen2 | |||||
6 | 9761 | 卷十四下 | 酉部 | 釀 | 24 | 篆文 | niang4 | |||||
7 | 9762 | 卷十四下 | 酉部 | 醞醖 | 17 | 篆文 | yun4 | |||||
8 | 9763 | 卷十四下 | 酉部 | 𨠢𨠒 | 12 | 篆文 | fan4/mian3 | |||||
9 | 9764 | 卷十四下 | 酉部 | 酴 | 14 | 篆文 | tu2 | |||||
10 | 9777 | 卷十四下 | 酉部 | 𨢮䣽 | 18 | 篆文 | zhi1 |
第 3 頁 / 共 9 頁 (總計 82 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |