|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 9487 | 卷十四上 | 車部 | 輢 | 15 | 篆文 | yi3 | |||||
2 | 9488 | 卷十四上 | 車部 | 輒 | 14 | 篆文 | zhe2 | |||||
3 | 9489 | 卷十四上 | 車部 | 䡅 | 10 | 篆文 | chun1 | |||||
4 | 9515 | 卷十四上 | 車部 | 䡣 | 16 | 篆文 | hun2 | |||||
5 | 9476 | 卷十四上 | 車部 | 䡴 | 19 | 篆文 | chong1 | |||||
6 | 9554 | 卷十四上 | 車部 | 輂 | 13 | 篆文 | ju2 | |||||
7 | 9543 | 卷十四上 | 車部 | 𨏉 | 21 | 篆文 | shuan4 | |||||
8 | 9544 | 卷十四上 | 車部 | 軻 | 12 | 篆文 | ke3/ke1 | |||||
9 | 9545 | 卷十四上 | 車部 | 䡰 | 18 | 篆文 | keng1 | |||||
10 | 9546 | 卷十四上 | 車部 | 軵 | 12 | 篆文 | rong3/fu3 |
第 6 頁 / 共 11 頁 (總計 110 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |