|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 1520 | 卷三上 | 言部 | 訦 | 11 | 篆文 | chen2 | |||||
2 | 1521 | 卷三上 | 言部 | 誠 | 13 | 篆文 | cheng2 | |||||
3 | 1522 | 卷三上 | 言部 | 誡 | 14 | 篆文 | jie4 | |||||
4 | 1523 | 卷三上 | 言部 | 誋 | 14 | 篆文 | ji4 | |||||
5 | 1524 | 卷三上 | 言部 | 諱 | 16 | 篆文 | hui4 | |||||
6 | 1503 | 卷三上 | 言部 | 謀𠰔𧦥 | 16 | 古文 | mou2 | |||||
7 | 1525 | 卷三上 | 言部 | 誥𧧙 | 14 | 古文 | gao4 | |||||
8 | 1518 | 卷三上 | 言部 | 諶 | 16 | 篆文 | chen2 | |||||
9 | 1527 | 卷三上 | 言部 | 誓 | 14 | 篆文 | shi4 | |||||
10 | 1528 | 卷三上 | 言部 | 譣 | 20 | 篆文 | xian3/xian1/qian1 |
第 12 頁 / 共 29 頁 (總計 290 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |