|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 0371 | 卷一下 | 艸部 | 苖 | 9 | 篆文 | di2 | |||||
2 | 0356 | 卷一下 | 艸部 | 莩 | 11 | 篆文 | fu2/fu1 | |||||
3 | 0357 | 卷一下 | 艸部 | 蔩 | 15 | 篆文 | yin2 | |||||
4 | 0358 | 卷一下 | 艸部 | 荓荓 | 10 | 篆文 | ping2/peng1 | |||||
5 | 0359 | 卷一下 | 艸部 | 蕕 | 16 | 篆文 | you2 | |||||
6 | 0360 | 卷一下 | 艸部 | 荌 | 10 | 篆文 | an4 | |||||
7 | 0361 | 卷一下 | 艸部 | 藄 | 18 | 篆文 | qi2 | |||||
8 | 0362 | 卷一下 | 艸部 | 莃 | 11 | 篆文 | xi1 | |||||
9 | 0363 | 卷一下 | 艸部 | 𦿏 | 18 | 篆文 | meng2 | |||||
10 | 0364 | 卷一下 | 艸部 | 蕧 | 16 | 篆文 | fu4 |
第 4 頁 / 共 50 頁 (總計 491 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |