|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 2613 | 卷四下 | 肉部 | 脢 | 11 | 篆文 | mei2 | |||||
2 | 2601 | 卷四下 | 肉部 | 脬 | 11 | 篆文 | pao1 | |||||
3 | 2611 | 卷四下 | 肉部 | 肋 | 6 | 篆文 | lei4 | |||||
4 | 2620 | 卷四下 | 肉部 | 𠬐𪗇臍 | 18 | 篆文 | qi2 | |||||
5 | 2609 | 卷四下 | 肉部 | 𦜶膀髈 | 14 | 篆文 | pang2/bang3 | |||||
6 | 2609 | 卷四下 | 肉部 | 𦜶膀髈 | 14 | 篆文 | pang2/bang3 | |||||
7 | 2608 | 卷四下 | 肉部 | 脅脇 | 10 | 篆文 | xie2 | |||||
8 | 2607 | 卷四下 | 肉部 | 背 | 9 | 篆文 | bei4/bei1 | |||||
9 | 2606 | 卷四下 | 肉部 | 肊臆 | 5 | 篆文 | yi4 | |||||
10 | 2606 | 卷四下 | 肉部 | 肊臆 | 5 | 篆文 | yi4 |
第 8 頁 / 共 17 頁 (總計 166 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |