|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 2986 | 卷五上 | 竹部 | 箛 | 14 | 篆文 | gu1 | |||||
2 | 2995 | 卷五上 | 竹部 | 筭 | 13 | 篆文 | suan4 | |||||
3 | 2863 | 卷五上 | 竹部 | 箁 | 14 | 篆文 | pou2 | |||||
4 | 2916 | 卷五上 | 竹部 | 箸著 | 14 | 篆文 | zhu4 | |||||
5 | 2872 | 卷五上 | 竹部 | 篆 | 15 | 篆文 | zhuan4 | |||||
6 | 2871 | 卷五上 | 竹部 | 篸 | 17 | 篆文 | chen1/sen1/cen1/zan1 | |||||
7 | 2870 | 卷五上 | 竹部 | 䈵 | 16 | 篆文 | weng1 | |||||
8 | 2869 | 卷五上 | 竹部 | 笨 | 11 | 篆文 | ben4/ben3 | |||||
9 | 2868 | 卷五上 | 竹部 | 笢 | 11 | 篆文 | min3 | |||||
10 | 2867 | 卷五上 | 竹部 | 𥵸𥵨 | 20 | 篆文 | mi2 |
第 7 頁 / 共 17 頁 (總計 167 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |