|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 2198 | 卷四上 | 目部 | 眝 | 10 | 篆文 | zhu4 | |||||
2 | 2205 | 卷四上 | 目部 | 眸 | 11 | 新附字 | mou2 | |||||
3 | 2204 | 卷四上 | 目部 | 𥆵眹 | 11 | 新附字 | zhen4 | |||||
4 | 2203 | 卷四上 | 目部 | 眭 | 11 | 新附字 | hui1 | |||||
5 | 2202 | 卷四上 | 目部 | 眨 | 10 | 新附字 | zha3 | |||||
6 | 2201 | 卷四上 | 目部 | 瞼 | 18 | 新附字 | jian3 | |||||
7 | 2189 | 卷四上 | 目部 | 䁍 | 14 | 篆文 | qia4 | |||||
8 | 2199 | 卷四上 | 目部 | 盻 | 9 | 篆文 | xi4 | |||||
9 | 2175 | 卷四上 | 目部 | 䀶 | 12 | 篆文 | liang4 | |||||
10 | 2197 | 卷四上 | 目部 | 眙瞪 | 10 | 篆文 | chi4/yi2 |
第 9 頁 / 共 13 頁 (總計 128 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |