|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 2148 | 卷四上 | 目部 | 睦𡍬 | 13 | 篆文 | mu4 | |||||
2 | 2155 | 卷四上 | 目部 | 瞋瞋𥅜 | 15 | 篆文 | chen1 | |||||
3 | 2167 | 卷四上 | 目部 | 𥍗瞫 | 17 | 篆文 | shen3 | |||||
4 | 2174 | 卷四上 | 目部 | 䀗 | 9 | 篆文 | jue2 | |||||
5 | 2173 | 卷四上 | 目部 | 𥋚 | 18 | 篆文 | mie4 | |||||
6 | 2172 | 卷四上 | 目部 | 眵 | 11 | 篆文 | chi1 | |||||
7 | 2171 | 卷四上 | 目部 | 瞥 | 16 | 篆文 | pie1/pie4 | |||||
8 | 2170 | 卷四上 | 目部 | 眚 | 10 | 篆文 | sheng3 | |||||
9 | 2159 | 卷四上 | 目部 | 𥈾 | 15 | 篆文 | yue4 | |||||
10 | 2168 | 卷四上 | 目部 | 𥋍睡 | 14 | 篆文 | shui4 |
第 12 頁 / 共 13 頁 (總計 128 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |