|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 2124 | 卷四上 | 目部 | 眈 | 9 | 篆文 | dan1 | |||||
2 | 2118 | 卷四上 | 目部 | 䀘䀘𥅝 | 9 | 篆文 | xie2/xi/qi1 | |||||
3 | 2130 | 卷四上 | 目部 | 眕 | 10 | 篆文 | zhen3 | |||||
4 | 2129 | 卷四上 | 目部 | 䀛 | 9 | 篆文 | mei4/wu4 | |||||
5 | 2128 | 卷四上 | 目部 | 䁴 | 18 | 篆文 | zhan3 | |||||
6 | 2127 | 卷四上 | 目部 | 瞏睘 | 13 | 篆文 | qiong2 | |||||
7 | 2132 | 卷四上 | 目部 | 𥉻 | 16 | 篆文 | qi4 | |||||
8 | 2125 | 卷四上 | 目部 | 𢌨 | 12 | 篆文 | yan4/yan2 | |||||
9 | 2133 | 卷四上 | 目部 | 睹覩 | 13 | 篆文 | du3 | |||||
10 | 2123 | 卷四上 | 目部 | 眓 | 10 | 篆文 | huo4/huo1 |
第 1 頁 / 共 13 頁 (總計 128 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |