|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 4765 | 卷七下 | 疒部 | 痥 | 12 | 篆文 | duo2 | |||||
2 | 4766 | 卷七下 | 疒部 | 𤻲療 | 20 | 篆文 | liao2 | |||||
3 | 4766 | 卷七下 | 疒部 | 𤻲療 | 20 | 篆文 | liao2 | |||||
4 | 4767 | 卷七下 | 疒部 | 㽽痼 | 10 | 篆文 | gu4 | |||||
5 | 4768 | 卷七下 | 疒部 | 瘌 | 14 | 篆文 | la4 | |||||
6 | 4769 | 卷七下 | 疒部 | 癆 | 17 | 篆文 | lao4/lao2 | |||||
7 | 4770 | 卷七下 | 疒部 | 𤻸瘥 | 15 | 篆文 | cuo2/chai4 | |||||
8 | 4771 | 卷七下 | 疒部 | 𤸬 | 15 | 篆文 | shuai1 | |||||
9 | 4772 | 卷七下 | 疒部 | 瘉愈 | 14 | 篆文 | yu4 | |||||
10 | 4773 | 卷七下 | 疒部 | 瘳 | 16 | 篆文 | chou1/lu4 |
第 8 頁 / 共 11 頁 (總計 110 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |