|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 4709 | 卷七下 | 疒部 | 𤼤 | 29 | 篆文 | pi4/bei4 | |||||
2 | 4710 | 卷七下 | 疒部 | 㾈 | 10 | 篆文 | fu4 | |||||
3 | 4724 | 卷七下 | 疒部 | 瘕 | 14 | 篆文 | jia3/xia2 | |||||
4 | 4712 | 卷七下 | 疒部 | 瘚欮 | 15 | 篆文 | jue2 | |||||
5 | 4697 | 卷七下 | 疒部 | 痒 | 11 | 篆文 | yang2/yang3 | |||||
6 | 4713 | 卷七下 | 疒部 | 痵 | 13 | 篆文 | ji4 | |||||
7 | 4714 | 卷七下 | 疒部 | 痱 | 13 | 篆文 | fei2/fei4 | |||||
8 | 4715 | 卷七下 | 疒部 | 癅瘤 | 17 | 篆文 | liu2 | |||||
9 | 4716 | 卷七下 | 疒部 | 痤瘯 | 12 | 篆文 | cuo2 | |||||
10 | 4717 | 卷七下 | 疒部 | 疽 | 10 | 篆文 | ju1 |
第 2 頁 / 共 11 頁 (總計 110 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |