|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 0136 | 卷一上 | 玉部 | 𤩈璹𤩇 | 18 | 篆文 | shu2 | |||||
2 | 0135 | 卷一上 | 玉部 | 瑬 | 14 | 篆文 | liu2 | |||||
3 | 0134 | 卷一上 | 玉部 | 璪 | 17 | 篆文 | zao3 | |||||
4 | 0133 | 卷一上 | 玉部 | 𤪌璂 | 18 | 篆文 | qi2 | |||||
5 | 0133 | 卷一上 | 玉部 | 𤪌璂 | 18 | 篆文 | qi2 | |||||
6 | 0132 | 卷一上 | 玉部 | 珇 | 9 | 篆文 | zu3/ju4 | |||||
7 | 0131 | 卷一上 | 玉部 | 瑑 | 13 | 篆文 | zhuan4 | |||||
8 | 0112 | 卷一上 | 玉部 | 瓏 | 20 | 篆文 | long2 | |||||
9 | 0139 | 卷一上 | 玉部 | 玼 | 10 | 篆文 | ci3/ci1 | |||||
10 | 0088 | 卷一上 | 玉部 | 璠 | 16 | 篆文 | fan2 |
第 4 頁 / 共 16 頁 (總計 157 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |