|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 2043 | 卷三下 | 攴部 | 敂叩 | 9 | 篆文 | kou4 | |||||
2 | 2053 | 卷三下 | 攴部 | 鈙 | 12 | 篆文 | qin2 | |||||
3 | 2042 | 卷三下 | 攴部 | 攷 | 6 | 篆文 | kao3 | |||||
4 | 2055 | 卷三下 | 攴部 | 畋 | 9 | 篆文 | tian2 | |||||
5 | 2056 | 卷三下 | 攴部 | 𢻰攺 | 7 | 篆文 | gai3/yi3 | |||||
6 | 2057 | 卷三下 | 攴部 | 敍敘 | 11 | 篆文 | xu4 | |||||
7 | 2058 | 卷三下 | 攴部 | 㪏 | 12 | 篆文 | bi3 | |||||
8 | 2059 | 卷三下 | 攴部 | 㪒 | 12 | 篆文 | ni2 | |||||
9 | 2060 | 卷三下 | 攴部 | 牧 | 8 | 篆文 | mu4 | |||||
10 | 2061 | 卷三下 | 攴部 | 敇 | 10 | 篆文 | ce4 |
第 6 頁 / 共 9 頁 (總計 83 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |