|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 6692 | 卷十下 | 心部 | 𢝆 | 12 | 篆文 | zhong4 | |||||
2 | 6693 | 卷十下 | 心部 | 惲 | 12 | 篆文 | yun4 | |||||
3 | 6741 | 卷十下 | 心部 | 恃 | 9 | 篆文 | shi4 | |||||
4 | 6695 | 卷十下 | 心部 | 忼慷 | 7 | 篆文 | kang4/kang1 | |||||
5 | 6685 | 卷十下 | 心部 | 㥦愜 | 13 | 篆文 | qie4 | |||||
6 | 6697 | 卷十下 | 心部 | 悃𢛕 | 10 | 篆文 | kun3 | |||||
7 | 6698 | 卷十下 | 心部 | 愊 | 12 | 篆文 | bi4 | |||||
8 | 6699 | 卷十下 | 心部 | 愿 | 14 | 篆文 | yuan4 | |||||
9 | 6700 | 卷十下 | 心部 | 慧 | 15 | 篆文 | hui4 | |||||
10 | 6701 | 卷十下 | 心部 | 憭 | 15 | 篆文 | liao3/liao2 |
第 9 頁 / 共 30 頁 (總計 300 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |