|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 6804 | 卷十下 | 心部 | 懈𢢣 | 16 | 篆文 | xie4 | |||||
2 | 6805 | 卷十下 | 心部 | 憜惰媠 | 15 | 篆文 | duo4 | |||||
3 | 6805 | 卷十下 | 心部 | 憜惰媠 | 15 | 篆文 | duo4 | |||||
4 | 6805 | 卷十下 | 心部 | 憜惰媠 | 15 | 古文 | duo4 | |||||
5 | 6670 | 卷十下 | 心部 | 心 | 4 | 篆文 | xin1 | |||||
6 | 6799 | 卷十下 | 心部 | 態㑷 | 14 | 篆文 | tai4 | |||||
7 | 6783 | 卷十下 | 心部 | 恁 | 10 | 篆文 | ren4 | |||||
8 | 6739 | 卷十下 | 心部 | 懼愳 | 21 | 古文 | ju4 | |||||
9 | 6775 | 卷十下 | 心部 | 㤂急 | 9 | 篆文 | ji2 | |||||
10 | 6776 | 卷十下 | 心部 | 㦚𢣑 | 16 | 篆文 | bian3 |
第 6 頁 / 共 30 頁 (總計 300 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |