|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 6842 | 卷十下 | 心部 | 怨𢘔𢘈𢛪 | 9 | 篆文 | yuan4 | |||||
2 | 6816 | 卷十下 | 心部 | 憰 | 15 | 篆文 | jue2 | |||||
3 | 6868 | 卷十下 | 心部 | 恫 | 9 | 篆文 | tong1/dong4 | |||||
4 | 6840 | 卷十下 | 心部 | 𢤂 | 19 | 篆文 | li2 | |||||
5 | 6861 | 卷十下 | 心部 | 愾 | 13 | 篆文 | xi4/kai4 | |||||
6 | 6862 | 卷十下 | 心部 | 懆 | 16 | 篆文 | cao3 | |||||
7 | 6863 | 卷十下 | 心部 | 愴 | 13 | 篆文 | chuang3/chuang4 | |||||
8 | 6864 | 卷十下 | 心部 | 怛𢘇 | 8 | 篆文 | dan4/da2 | |||||
9 | 6864 | 卷十下 | 心部 | 怛𢘇 | 8 | 篆文 | dan4/da2 | |||||
10 | 6865 | 卷十下 | 心部 | 憯 | 15 | 篆文 | can3 |
第 27 頁 / 共 30 頁 (總計 300 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |