|
NO. | 部號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 小徐本 | 段注本 | 汲古閣本 | 偏旁字源 | 陳昌治本 | 宋本(續古逸本) | 日本文政九年本 | 丁晏跋宋刻元修本 | 汗簡古文 | 拼音 | 種類 | ||||||||
前 | 本文 | 後 | 前 | 本文 | 後 | 前 | 本文 | 後 | 前 | 本文 | 後 | ||||||||||||||
1 | 118 | 卷四上 | 雥部 | 雥 | 24 | zha2/za2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 117 | 卷四上 | 雔部 | 雔 | 16 | chou2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 116 | 卷四上 | 瞿部 | 瞿 | 18 | ju4/qu2 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 115 | 卷四上 | 羴部 | 羴 | 18 | shan1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 114 | 卷四上 | 羊部 | 羊 | 6 | yang2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 113 | 卷四上 | 𥄕部 | 𥄕 | 9 | mo4/mie4 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 112 | 卷四上 | 𦫳部 | 𦫳 | 5 | gua3 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 098 | 卷四上 | 𥄎部 | 𥄎(𡕥) | 9 | xue4 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 110 | 卷四上 | 奞部 | 奞 | 11 | sui1/xun4 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 099 | 卷四上 | 目部 | 目 | 5 | mu4 | 1 |
第 53 頁 / 共 54 頁 (總計 540 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |