|
NO. | 部號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 小徐本 | 段注本 | 汲古閣本 | 偏旁字源 | 陳昌治本 | 宋本(續古逸本) | 日本文政九年本 | 丁晏跋宋刻元修本 | 汗簡古文 | 拼音 | 種類 | ||||||||
前 | 本文 | 後 | 前 | 本文 | 後 | 前 | 本文 | 後 | 前 | 本文 | 後 | ||||||||||||||
1 | 397 | 卷十下 | 㚔部 | 㚔(幸) | 8 | xing4/nie4 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 409 | 卷十下 | 惢部 | 惢 | 12 | suo3/rui3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 398 | 卷十下 | 奢部 | 奢 | 12 | she1 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 392 | 卷十下 | 夭部 | 夭 | 4 | yao1 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 404 | 卷十下 | 立部 | 立 | 5 | li4 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 387 | 卷十下 | 炙部 | 炙 | 8 | zhi4 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 386 | 卷十下 | 焱部 | 焱 | 12 | yan4 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 385 | 卷十下 | 囪部 | 囪 | 7 | chuang1/cong1 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 394 | 卷十下 | 尣部 | 尢 | 3 | wang1 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 393 | 卷十下 | 交部 | 交 | 6 | jiao1 | 1 |
第 28 頁 / 共 54 頁 (總計 540 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |