|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 拼音 |
1 | 9654 | 卷十四下 | 阜部 | 隍 | 12畫 | 0574 | 0645 | 2104 | 2138 | 3567 | 3047 | 7161 | 0601 | 0777 | 0587 | 1279 | 0454 | huang2 |
2 | 9655 | 卷十四下 | 阜部 | 阹 | 8畫 | 0574 | 0645 | 2104 | 2138 | 3567 | 3047 | 7162 | 0601 | 0777 | 0587 | 1280 | 0454 | qu1 |
3 | 9656 | 卷十四下 | 阜部 | 𨼦陲 | 12畫 | 0574 | 0645 | 2104 | 2139 | 3567 | 3047 | 7162 | 0602 | 0777 | 0587 | 1280 | 0454 | chui2 |
4 | 9657 | 卷十四下 | 阜部 | 隖 | 13畫 | 0574 | 0646 | 2104 | 2139 | 3567 | 3047 | 7162 | 0777 | 0587 | 1280 | 0454 | wu3/wu4 | |
5 | 9658 | 卷十四下 | 阜部 | 院 | 10畫 | 0574 | 0646 | 2104 | 2139 | 3568 | 3048 | 7163 | 0602 | 0777 | 0587 | 1280 | 0454 | yuan4 |
6 | 9659 | 卷十四下 | 阜部 | 陯 | 11畫 | 0574 | 0646 | 2105 | 2139 | 3568 | 3048 | 7163 | 0602 | 0777 | 0587 | 1280 | 0454 | lun2 |
7 | 9660 | 卷十四下 | 阜部 | 陙 | 10畫 | 0574 | 0646 | 2105 | 2139 | 3568 | 3048 | 7164 | 0777 | 0587 | 1280 | 0454 | chun2 | |
8 | 9661 | 卷十四下 | 阜部 | 䧖 | 11畫 | 0574 | 0646 | 2105 | 2139 | 3568 | 3048 | 7164 | 0777 | 0587 | 1280 | 0454 | jian4 | |
9 | 9662 | 卷十四下 | 阜部 | 阠 | 6畫 | 0574 | 0646 | 2140 | 3048 | 7165 | 0777 | 0454 | shen1 | |||||
10 | 9651 | 卷十四下 | 阜部 | 䧘 | 12畫 | 0574 | 0645 | 2103 | 2138 | 3565 | 3046 | 7159 | 0776 | 0587 | 1279 | 0453 | zhuan4/duan4 |
第 7 頁 / 共 10 頁 (總計 94 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |