|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 拼音 |
1 | 9259 | 卷十四上 | 金部 | 鎬 | 18畫 | 0553 | 0618 | 2012 | 2052 | 3422 | 2935 | 6868 | 0581 | 0735 | 0564 | 1224 | 0437 | hao4/gao3 |
2 | 9258 | 卷十四上 | 金部 | 𨦕鉶鉶 | 14畫 | 0553 | 0618 | 2012 | 2051 | 3422 | 2935 | 6867 | 0581 | 0735 | 0564 | 1224 | 0437 | xing2 |
3 | 9257 | 卷十四上 | 金部 | 𨰠 | 27畫 | 0553 | 0617 | 2012 | 2051 | 3421 | 2934 | 6867 | 0735 | 0564 | 1224 | 0437 | luo2 | |
4 | 9256 | 卷十四上 | 金部 | 銼 | 15畫 | 0553 | 0617 | 2011 | 2051 | 3421 | 2934 | 6866 | 0735 | 0564 | 1224 | 0437 | cuo4/cuo2 | |
5 | 9255 | 卷十四上 | 金部 | 錪 | 16畫 | 0552 | 0617 | 2011 | 2051 | 3421 | 2934 | 6866 | 0735 | 0564 | 1224 | 0437 | tian3 | |
6 | 9254 | 卷十四上 | 金部 | 鍪 | 17畫 | 0552 | 0617 | 2011 | 2051 | 3420 | 2934 | 6865 | 0581 | 0735 | 0564 | 1224 | 0437 | mou2 |
7 | 9253 | 卷十四上 | 金部 | 鍑 | 17畫 | 0552 | 0617 | 2011 | 2051 | 3420 | 2933 | 6864 | 0735 | 0564 | 1223 | 0437 | fu4 | |
8 | 9237 | 卷十四上 | 金部 | 鑲 | 25畫 | 0552 | 0616 | 2007 | 2047 | 3414 | 2929 | 6854 | 0580 | 0733 | 0563 | 1222 | 0437 | rang2/xiang1 |
9 | 9251 | 卷十四上 | 金部 | 鑴 | 26畫 | 0552 | 0617 | 2011 | 2050 | 3419 | 2933 | 6863 | 0735 | 0564 | 1223 | 0437 | xi1 | |
10 | 9238 | 卷十四上 | 金部 | 鎔 | 18畫 | 0552 | 0616 | 2008 | 2047 | 3415 | 2929 | 6855 | 0733 | 0563 | 1222 | 0437 | rong2 |
第 9 頁 / 共 21 頁 (總計 204 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |