每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 拼音
1  9299 卷十四上 金部 20畫 0555 0620 2021 2059 3436 2945 6892 0738 0566 1228 0439 pie3/pie1
2  9298 卷十四上 金部 14畫 0554 0620 2020 2059 3435 2945 6891 0738 0566 1228 0439 gui3
3  9297 卷十四上 金部 12畫 0554 0620 2020 2059 3435 2945 6891 0738 0565 1228 0439 chen2
4  9296 卷十四上 金部 14畫 0554 0620 2020 2058 3435 2944 6890 0582 0738 0565 1228 0439 xian1
5  9295 卷十四上 金部 28畫 0554 0619 2020 2058 3434 2944 6889 0738 0565 1228 0439 zao2/zuo4
6  9294 卷十四上 金部 21畫 0554 0619 2019 2058 3434 2944 6889 0738 0565 1227 0439 juan1
7  9293 卷十四上 金部 19畫 0554 0619 2019 2058 3434 2944 6888 0738 0565 1227 0439 zan4
8  9292 卷十四上 金部 16畫 0554 0619 2019 2058 3433 2943 6888 0738 0565 1227 0439 bei1/pi1
9  9291 卷十四上 金部 14畫 0554 0619 2019 2058 3433 2943 6888 0738 0565 1227 0439 zi1
10  9263 卷十四上 金部 20畫 0553 0618 2013 2053 3424 2936 6870 0581 0735 0564 1224 0438 jiao1

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 5 頁 / 共 21 頁  (計 204 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索