每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 拼音
1  9332 卷十四上 金部 12畫 0556 0622 2028 2066 3447 2953 6915 0741 0567 1231 0440 ba1/pa1
2  9331 卷十四上 金部 鈞𨥒銞銁 12畫 0556 0622 2027 2066 3447 2953 6913 0741 0567 1231 0440 jun1
3  9330 卷十四上 金部 𨭇錘 17畫 0556 0622 2027 2065 3447 2953 6912 0584 0741 0567 1231 0440 chui2
4  9329 卷十四上 金部 鍿錙 16畫 0556 0622 2027 2065 3446 2953 6912 0741 0567 1231 0440 zi1
5  9367 卷十四上 金部 16畫 0558 0624 2037 2074 3460 2963 6939 0744 0569 1236 0441 ya1
6  9327 卷十四上 金部 15畫 0556 0621 2026 2064 3444 2952 6909 0584 0741 0567 1230 0440 lve4
7  9341 卷十四上 金部 12畫 0556 0623 2031 2069 3451 2956 6922 0742 0568 1233 0440 fang1
8  9325 卷十四上 金部 14畫 0556 0621 2026 2064 3443 2951 6908 0584 0740 0567 1230 0440 quan2
9  9324 卷十四上 金部 23畫 0556 0621 2026 2064 3443 2951 6908 0583 0740 0567 1230 0440 lv4
10  9323 卷十四上 金部 鑽鑚 27畫 0556 0621 2026 2064 3443 2951 6907 0583 0740 0566 1230 0440 zuan4

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 17 頁 / 共 21 頁  (計 204 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索