每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 拼音
1  3976 卷六下 貝部 14畫 0252 0260 0860 0901 1563 1333 3370 0273 0307 0230 0498 0193 ying1
2  3961 卷六下 貝部 11畫 0252 0259 0857 0897 1558 1329 3361 0306 0230 0496 0192 fan4
3  3953 卷六下 貝部 18畫 0251 0259 0856 0896 1555 1325 3354 0272 0305 0229 0495 0192 zhui4
4  3954 卷六下 貝部 15畫 0251 0259 0856 0896 1556 1326 3355 0272 0305 0229 0496 0192 zhi4
5  3955 卷六下 貝部 𧶻貿𧵍 12畫 0251 0259 0856 0896 1557 1327 3356 0305 0229 0496 0192 mao4
6  3956 卷六下 貝部 𧹎贖 22畫 0251 0259 0856 0896 1557 1327 3357 0272 0305 0229 0496 0192 shu2
7  3957 卷六下 貝部 12畫 0251 0259 0857 0896 1557 1327 3358 0272 0305 0230 0496 0192 fei4/bi4
8  3958 卷六下 貝部 𧵩責 11畫 0251 0259 0857 0897 1557 1327 3358 0273 0305 0230 0496 0192 ze2/zhai4
9  3970 卷六下 貝部 17畫 0252 0260 0859 0900 1561 1331 3366 0307 0230 0497 0192 gou4
10  3960 卷六下 貝部 𧶜 15畫 0251 0259 0857 0897 1558 1328 3360 0306 0230 0496 0192 shang1

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 6 頁 / 共 7 頁  (計 68 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索