每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 拼音
1  8489 卷十三上 糸部 18畫 0511 0569 1842 1886 3166 2722 6336 0665 0516 1120 0404 zhi1
2  8496 卷十三上 糸部 𦇣繢 18畫 0512 0569 1843 1887 3168 2723 6339 0539 0665 0517 1121 0405 hui4
3  8488 卷十三上 糸部 經経𦀇𦀰 13畫 0511 0569 1842 1885 3166 2721 6334 0539 0664 0516 1120 0404 jing1
4  8498 卷十三上 糸部 9畫 0512 0569 1843 1887 3169 2724 6341 0539 0665 0517 1122 0405 ji4
5  8499 卷十三上 糸部 繈繦 17畫 0512 0569 1844 1887 3170 2724 6342 0665 0517 1122 0405 qiang3
6  8500 卷十三上 糸部 21畫 0512 0569 1844 1888 3170 2724 6342 0539 0665 0517 1122 0405 lei4
7  8501 卷十三上 糸部 紿 11畫 0512 0569 1844 1888 3170 2724 6343 0539 0666 0517 1122 0405 dai4
8  8502 卷十三上 糸部 10畫 0512 0569 1844 1888 3170 2725 6343 0539 0666 0517 1122 0405 nai4/na4
9  8503 卷十三上 糸部 10畫 0512 0569 1844 1888 3171 2725 6344 0540 0666 0517 1122 0405 fang3
10  8495 卷十三上 糸部 15畫 0512 0569 1843 1887 3168 2723 6339 0539 0665 0517 1121 0405 yun4

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 8 頁 / 共 26 頁  (計 258 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索