每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 拼音
1  8572 卷十三上 糸部 12畫 0515 0574 1858 1900 3195 2742 6389 0543 0673 0520 1130 0407 zhu1
2  8573 卷十三上 糸部 20畫 0515 0574 1858 1901 3195 2742 6390 0543 0673 0520 1130 0407 xun1
3  8574 卷十三上 糸部 11畫 0515 0574 1858 1901 3196 2743 6391 0543 0673 0520 1130 0407 chu4
4  8575 卷十三上 糸部 12畫 0515 0574 1858 1901 3196 2743 6391 0673 0520 1130 0408 jiang4
5  8587 卷十三上 糸部 緇緇 14畫 0516 0575 1861 1904 3200 2746 6400 0545 0674 0521 1133 0408 zi1
6  8577 卷十三上 糸部 𦇢縉 16畫 0515 0574 1859 1901 3196 2743 6393 0544 0674 0520 1131 0408 jin4
7  8536 卷十三上 糸部 16畫 0513 0571 1850 1894 3182 2733 6365 0670 0518 1126 0406 fu4
8  8579 卷十三上 糸部 緹衹 15畫 0515 0574 1859 1902 3197 2744 6394 0544 0674 0521 1131 0408 ti3/ti2
9  8580 卷十三上 糸部 16畫 0515 0574 1860 1902 3198 2744 6395 0544 0674 0521 1132 0408 quan4/quan2
10  8581 卷十三上 糸部 12畫 0515 0574 1860 1902 3198 2744 6396 0544 0674 0521 1132 0408 zi3

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 6 頁 / 共 26 頁  (計 258 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索