|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 拼音 |
1 | 8698 | 卷十三上 | 糸部 | 綌𢂲 | 13畫 | 0520 | 0582 | 1885 | 1925 | 3239 | 2774 | 6475 | 0684 | 0527 | 1148 | 0412 | xi4 | |
2 | 8685 | 卷十三上 | 糸部 | 纊絖 | 21畫 | 0520 | 0582 | 1882 | 1923 | 3235 | 2771 | 6468 | 0683 | 0526 | 1146 | 0411 | kuang4 | |
3 | 8686 | 卷十三上 | 糸部 | 紙 | 10畫 | 0520 | 0582 | 1882 | 1923 | 3235 | 2771 | 6469 | 0683 | 0527 | 1146 | 0411 | zhi3 | |
4 | 8687 | 卷十三上 | 糸部 | 䋨 | 14畫 | 0520 | 0582 | 1883 | 1923 | 3236 | 2771 | 6469 | 0683 | 0527 | 1147 | 0411 | fu3 | |
5 | 8688 | 卷十三上 | 糸部 | 䋈 | 11畫 | 0520 | 0582 | 1883 | 1923 | 3236 | 2772 | 6470 | 0683 | 0527 | 1150 | 0411 | ru2 | |
6 | 8683 | 卷十三上 | 糸部 | 絮 | 12畫 | 0520 | 0581 | 1882 | 1922 | 3234 | 2770 | 6466 | 0683 | 0526 | 1146 | 0411 | xu4 | |
7 | 8690 | 卷十三上 | 糸部 | 𦃇 | 16畫 | 0520 | 0582 | 1883 | 1924 | 3237 | 2772 | 6471 | 0684 | 0527 | 1147 | 0411 | li2 | |
8 | 8682 | 卷十三上 | 糸部 | 緍緡 | 14畫 | 0520 | 0581 | 1881 | 1922 | 3234 | 2770 | 6465 | 0683 | 0526 | 1146 | 0411 | min2 | |
9 | 8692 | 卷十三上 | 糸部 | 絘𥿩 | 12畫 | 0520 | 0582 | 1884 | 1924 | 3238 | 2773 | 6472 | 0684 | 0527 | 1147 | 0412 | ci4 | |
10 | 8693 | 卷十三上 | 糸部 | 績 | 17畫 | 0520 | 0582 | 1884 | 1924 | 3238 | 2773 | 6472 | 0684 | 0527 | 1147 | 0412 | ji1 |
第 14 頁 / 共 26 頁 (總計 258 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |