|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 拼音 |
1 | 0013 | 卷一上 | 示部 | 禧 | 17畫 | 0003 | 0002 | 0007 | 0006 | 0011 | 0010 | 0025 | 0004 | 0002 | 0003 | 0002 | xi1/xi3 | |
2 | 0014 | 卷一上 | 示部 | 禛 | 15畫 | 0003 | 0002 | 0007 | 0006 | 0011 | 0011 | 0026 | 0004 | 0002 | 0003 | 0002 | zhen1 | |
3 | 0015 | 卷一上 | 示部 | 祿禄 | 13畫 | 0003 | 0002 | 0007 | 0006 | 0012 | 0011 | 0027 | 0004 | 0002 | 0004 | 0002 | lu4 | |
4 | 0016 | 卷一上 | 示部 | 禠 | 15畫 | 0003 | 0002 | 0007 | 0007 | 0012 | 0011 | 0029 | 0004 | 0002 | 0004 | 0002 | si1 | |
5 | 0028 | 卷一上 | 示部 | 齋𥚪𪗒𥜷𪗓 | 17畫 | 0003 | 0003 | 0010 | 0009 | 0017 | 0014 | 0043 | 0006 | 0002 | 0005 | 0003 | zhai1 | |
6 | 0018 | 卷一上 | 示部 | 祥 | 11畫 | 0003 | 0003 | 0007 | 0007 | 0013 | 0011 | 0030 | 0003 | 0004 | 0002 | 0004 | 0002 | xiang2 |
7 | 0044 | 卷一上 | 示部 | 祫 | 11畫 | 0004 | 0004 | 0016 | 0014 | 0026 | 0020 | 0070 | 0008 | 0004 | 0009 | 0003 | xia2 | |
8 | 0020 | 卷一上 | 示部 | 福 | 14畫 | 0003 | 0003 | 0008 | 0007 | 0013 | 0012 | 0032 | 0004 | 0005 | 0002 | 0004 | 0002 | fu2 |
9 | 0021 | 卷一上 | 示部 | 祐 | 10畫 | 0003 | 0003 | 0008 | 0007 | 0014 | 0012 | 0034 | 0005 | 0002 | 0004 | 0002 | you4 | |
10 | 0022 | 卷一上 | 示部 | 祺禥 | 13畫 | 0003 | 0003 | 0008 | 0008 | 0014 | 0013 | 0036 | 0005 | 0002 | 0004 | 0002 | qi2 |
第 3 頁 / 共 7 頁 (總計 68 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |