每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 拼音
1  4536 卷七下 宀部 宅𡧪㡯 6畫 0287 0299 0988 1036 1767 1523 3717 0307 0342 0270 0591 0222 zhai2
2  4537 卷七下 宀部 9畫 0287 0299 0988 1036 1767 1523 3719 0342 0270 0591 0222 shi4
3  4538 卷七下 宀部 𡨈宣 9畫 0287 0299 0989 1037 1768 1523 3719 0307 0342 0271 0591 0222 xuan1
4  4539 卷七下 宀部 6畫 0287 0299 0989 1037 1768 1524 3720 0307 0342 0271 0591 0222 xiang4
5  4540 卷七下 宀部 10畫 0287 0299 0989 1037 1768 1524 3720 0342 0271 0591 0222 yi2
6  4541 卷七下 宀部 𡧮 9畫 0287 0299 0989 1037 1769 1524 3721 0342 0271 0591 0222 yao3
7  4553 卷七下 宀部 10畫 0288 0300 0992 1040 1773 1528 3729 0308 0343 0271 0593 0222 cheng2
8  4543 卷七下 宀部 宛惌 8畫 0287 0299 0990 1038 1770 1525 3723 0312 0343 0271 0596 0222 wan3/yuan1
9  4552 卷七下 宀部 10畫 0288 0300 0991 1040 1773 1528 3728 0343 0271 0593 0222 lang2/liang2
10  4545 卷七下 宀部 宇𡧈寓 6畫 0287 0299 0990 1038 1771 1526 3725 0307 0343 0271 0592 0222 yu3

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 3 頁 / 共 8 頁  (計 74 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索