|
NO. | 簡號 | 冊別 | 音序 | 詞條 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
1 | EPT9:6 | 第一冊 | G | 臈肉 | 0076 | 0192 | 0430 |
2 | EPT17:24 | 第一冊 | G | 給受 | 0094 | 0210 | 0470 |
3 | EPT2:9 | 第一冊 | G | 庚辰朔戊申 | 0006 | 0122 | 0243 |
4 | EPT17:5 | 第一冊 | G | 更定此草 | 0092 | 0208 | 0466 |
5 | EPT6:38 | 第一冊 | G | 更始二年 | 0054 | 0170 | 0378 |
6 | EPT6:98 | 第一冊 | G | 更始二年正月庚申 | 0063 | 0179 | 0392 |
7 | EPT10:15 | 第一冊 | G | 更始三年 | 0080 | 0196 | 0438 |
8 | EPT2:7 | 第一冊 | G | 公乘 | 0005 | 0121 | 0242 |
9 | EPT4:50 | 第一冊 | G | 功勞案 | 0016 | 0132 | 0277 |
10 | EPT5:1 | 第一冊 | G | 功勞墨將名籍 | 0028 | 0144 | 0303 |
第 4 頁 / 共 372 頁 (總計 3718 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |