|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 2884 | 卷五上 | 竹部 | 等 | 12 | 篆文 | deng3 | |||||
2 | 2892 | 卷五上 | 竹部 | 筳 | 13 | 篆文 | ting2 | |||||
3 | 2891 | 卷五上 | 竹部 | 籆𧤽 | 20 | 篆文 | yue4 | |||||
4 | 2891 | 卷五上 | 竹部 | 籆𧤽 | 20 | 篆文 | yue4 | |||||
5 | 2890 | 卷五上 | 竹部 | 䇫 | 13 | 篆文 | ji1 | |||||
6 | 2889 | 卷五上 | 竹部 | 筓笄 | 10 | 篆文 | ji1 | |||||
7 | 2888 | 卷五上 | 竹部 | 𥷂𥷣筮 | 13 | 篆文 | shi4 | |||||
8 | 2887 | 卷五上 | 竹部 | 符 | 11 | 篆文 | fu2 | |||||
9 | 2985 | 卷五上 | 竹部 | 箏 | 14 | 篆文 | zheng1 | |||||
10 | 2885 | 卷五上 | 竹部 | 笵 | 11 | 篆文 | fan4 |
第 1 頁 / 共 17 頁 (總計 167 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |