|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 4712 | 卷七下 | 疒部 | 瘚欮 | 15 | 篆文 | jue2 | |||||
2 | 4700 | 卷七下 | 疒部 | 𤺉 | 14 | 篆文 | wei3 | |||||
3 | 4701 | 卷七下 | 疒部 | 疦 | 9 | 篆文 | jue2 | |||||
4 | 4702 | 卷七下 | 疒部 | 瘖 | 14 | 篆文 | yin1 | |||||
5 | 4703 | 卷七下 | 疒部 | 癭 | 22 | 篆文 | ying3 | |||||
6 | 4704 | 卷七下 | 疒部 | 瘻 | 16 | 篆文 | lou4 | |||||
7 | 4705 | 卷七下 | 疒部 | 𤴨 | 7 | 篆文 | you4 | |||||
8 | 4706 | 卷七下 | 疒部 | 瘀 | 13 | 篆文 | yu1 | |||||
9 | 4707 | 卷七下 | 疒部 | 疝 | 8 | 篆文 | shan4 | |||||
10 | 4708 | 卷七下 | 疒部 | 疛 | 8 | 篆文 | zhou3 |
第 1 頁 / 共 11 頁 (總計 110 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |