|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 北師大 | 陳昌治本 | 汲古閣本 | 小徐本 | 段注本 | 種類 | 拼音 |
1 | 9725 | 卷十四下 | 子部 | 孟𡥀 | 8 | 篆文 | meng4 | |||||
2 | 9717 | 卷十四下 | 子部 | 子㜽𢀇 | 3 | 古文 | zi3 | |||||
3 | 9717 | 卷十四下 | 子部 | 子㜽𢀇 | 3 | 籀文 | zi3 | |||||
4 | 9718 | 卷十四下 | 子部 | 孕 | 5 | 篆文 | yun4 | |||||
5 | 9719 | 卷十四下 | 子部 | 㝃 | 10 | 篆文 | mian3 | |||||
6 | 9720 | 卷十四下 | 子部 | 字 | 6 | 篆文 | zi4 | |||||
7 | 9721 | 卷十四下 | 子部 | 㝅 | 13 | 篆文 | gou4 | |||||
8 | 9722 | 卷十四下 | 子部 | 孿 | 22 | 篆文 | luan2 | |||||
9 | 9717 | 卷十四下 | 子部 | 子㜽𢀇 | 3 | 篆文 | zi3 | |||||
10 | 9724 | 卷十四下 | 子部 | 季 | 8 | 篆文 | ji4 |
第 1 頁 / 共 2 頁 (總計 19 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |