每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 拼音
1  1858 卷三下 鬲部 𩰾 18畫 0110 0117 0401 0394 0677 0576 1575 0139 0099 0200 0084 fei4
2  1857 卷三下 鬲部 𩰱 16畫 0110 0117 0401 0394 0677 0576 1574 0139 0099 0200 0084 shang1
3  1856 卷三下 鬲部 𩱴 31畫 0110 0117 0401 0394 0677 0576 1574 0139 0099 0200 0084 xiao1
4  1855 卷三下 鬲部 融𧖓 16畫 0110 0117 0401 0394 0676 0575 1572 0127 0139 0099 0200 0084 rong2
5  1854 卷三下 鬲部 16畫 0110 0116 0400 0393 0676 0575 1572 0139 0099 0200 0084 yan4/quan4
6  1853 卷三下 鬲部 鬴𨥏釜 17畫 0110 0116 0400 0393 0675 0575 1570 0139 0099 0200 0084 fu3
7  1852 卷三下 鬲部 22畫 0110 0116 0400 0393 0675 0574 1570 0138 0099 0200 0084 zeng4
8  1851 卷三下 鬲部 鬵𩱠 18畫 0110 0116 0400 0393 0674 0574 1568 0138 0099 0199 0084 xin2
9  1850 卷三下 鬲部 𩰫𩰬 13畫 0110 0116 0399 0392 0674 0574 1567 0127 0138 0099 0199 0084 guo1
10  1849 卷三下 鬲部 19畫 0110 0116 0399 0392 0674 0574 1567 0138 0099 0199 0084 zong1

[ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 1 頁 / 共 2 頁  (計 13 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索