|
NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 拼音 |
1 | 3179 | 卷五下 | 井部 | 刱 | 8畫 | 0200 | 0208 | 0685 | 0709 | 1242 | 1040 | 2804 | 0216 | 0243 | 0179 | 0383 | 0154 | chuang4 |
2 | 3178 | 卷五下 | 井部 | 㓝 | 5畫 | 0200 | 0207 | 0685 | 0708 | 1241 | 1039 | 2803 | 0215 | 0243 | 0179 | 0383 | 0154 | xing2 |
3 | 3177 | 卷五下 | 井部 | 阱穽汬 | 7畫 | 0200 | 0207 | 0685 | 0708 | 1241 | 1039 | 2801 | 0243 | 0179 | 0383 | 0154 | jing3 | |
4 | 3176 | 卷五下 | 井部 | 𤍧𤌌 | 14畫 | 0200 | 0207 | 0685 | 0708 | 1240 | 1039 | 2801 | 0242 | 0179 | 0383 | 0154 | ying3 | |
5 | 3175 | 卷五下 | 井部 | 丼井 | 4畫 | 0199 | 0207 | 0684 | 0708 | 1240 | 1038 | 2800 | 0215 | 0242 | 0179 | 0382 | 0153 | jing3 |
|
第 1 頁 / 共 1 頁 (總計 5 筆) |
造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |